日期:2025-10-04 19:03:18 标签:
《数码宝贝物语时空异客》中特工技能能够在战斗中带来额外的收益,想要知道各个特工技能以什么顺序解锁更好的玩家请看下面带来的《数码宝贝物语时空异客》特工技能解锁顺序推荐,希望能够帮助大家。
数字为推荐解锁顺序
下列表格从上到下与上图序号顺序相同。
特工技能 | 效果说明 | 消耗异常点数 |
战略CP应用 | 战斗开始时CP槽初始值+10(特工等级加成) | 10 |
交叉艺术:爆发 | 解锁群体高伤害技能"交叉艺术:爆发"(通过交叉艺术菜单发动) | 10 |
交叉艺术:强袭 | 解锁单体超高伤害技能"交叉艺术:强袭" | 40 |
交叉艺术:灵气 | 解锁群体中量HP恢复+异常状态/能力下降免疫技能 | 40 |
战略CP应用+ | CP槽初始加成提升(特工等级加成) | 30 |
交叉艺术:破击 | 解锁群体伤害+四维能力中幅下降(4回合)技能 | 50 |
战略CP应用++ | CP槽初始加成最大化(特工等级加成) | 50 |
力量羁绊 | 交叉艺术伤害+2%/特工等级 | 50 |
交叉艺术:高阶领域 | 解锁群体能力大幅提升(3回合)+物魔免伤(1回合)技能 | 100 |
育成心得 | 全员战斗经验获取+1%/特工等级 | 10 |
幼年期特训 | 幼年期数码兽经验获取+3%/特工等级 | 30 |
成长期特训 | 成长期数码兽经验获取+3%/特工等级 | 30 |
成熟期特训 | 成熟期/装甲体数码兽经验获取+3%/特工等级 | 30 |
完全体特训 | 完全体/混合体数码兽经验获取+3%/特工等级 | 30 |
其余特工技能树主要针对不同性格(Personality)的数码兽加成,建议根据实际队伍需求选择性解锁。